2026 World Cup
Group Stage
(Teams in bold advance to the Knockout stage)
Group A
Group B
Group C
Group D
Group E
Group F
Group G
Group H
Group I
Group J
Group K
Group L
Group Stage
(Teams in bold advance to the Knockout stage)
Group A
| Team | vs Mexico | vs South Africa | vs Korea Republic | vs Czechia | Goal Differential | Record (W-D-L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | X | 2-0 | 1-0 | 3-0 | +6 | 3-0-0 |
| South Africa | 0-2 | X | 1-0 | 1-1 | -1 | 1-1-1 |
| Korea Republic | 0-1 | 0-1 | X | 2-1 | -1 | 1-0-2 |
| Czechia | 0-3 | 1-1 | 1-2 | X | -4 | 0-1-2 |
Group B
| Team | vs Canada | vs Bosnia and Herzegovina | vs Qatar | vs Switzerland | Goal Diff. | Record (W-D-L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | X | 1-1 | 6-0 | 1-2 | +5 | 1-1-1 |
| Bosnia and Herzegovina | 1-1 | X | 3-1 | 1-4 | -1 | 1-1-1 |
| Qatar | 0-6 | 1-3 | X | 1-1 | -8 | 0-1-2 |
| Switzerland | 2-1 | 4-1 | 1-1 | X | +4 | 2-1-0 |
Group C
| Team | vs Brazil | vs Morocco | vs Haiti | vs Scotland | Goal Diff. | Record (W-D-L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | X | 1-1 | 3-0 | 3-0 | +6 | 2-1-0 |
| Morocco | 1-1 | X | 4-2 | 1-0 | +3 | 2-1-0 |
| Haiti | 0-3 | 2-4 | X | 0-1 | -6 | 0-0-3 |
| Scotland | 0-3 | 0-1 | 1-0 | X | -3 | 1-0-2 |
Group D
| Team | vs USA | vs Paraguay | vs Australia | vs Turkiye | Goal Diff. | Record (W-D-L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | X | 4-1 | 2-0 | 2-3 | +4 | 2-0-1 |
| Paraguay | 1-4 | X | 0-0 | 1-0 | -2 | 1-1-1 |
| Australia | 0-2 | 0-0 | X | 2-0 | 0 | 1-1-1 |
| Turkiye | 3-2 | 0-1 | 0-2 | X | -2 | 1-0-2 |
Group E
| Team | vs Germany | vs Curacao | vs Cote d'Ivoire | vs Ecuador | Goal Diff. | Record (W-D-L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | X | 7-1 | 2-1 | 1-2 | +6 | 2-0-1 |
| Curacao | 1-7 | X | 0-2 | 0-0 | -8 | 0-1-2 |
| Cote d'Ivoire | 1-2 | 2-0 | X | 1-0 | +2 | 2-0-1 |
| Ecuador | 2-1 | 0-0 | 0-1 | X | 0 | 1-1-1 |
Group F
| Team | vs Netherlands | vs Japan | vs Sweden | vs Tunisia | Goal Diff. | Record (W-D-L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | X | 2-2 | 5-1 | 3-1 | +6 | 2-1-0 |
| Japan | 2-2 | X | 1-1 | 4-0 | +4 | 1-2-0 |
| Sweden | 1-5 | 1-1 | X | 5-1 | 0 | 1-1-1 |
| Tunisia | 1-3 | 0-4 | 1-5 | X | -10 | 0-0-3 |
Group G
| Team | vs Belgium | vs Egypt | vs Iran | vs New Zealand | Goal Diff. | Record (W-D-L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | X | 1-1 | 0-0 | 5-1 | +4 | 1-2-0 |
| Egypt | 1-1 | X | 1-1 | 3-1 | +2 | 1-2-0 |
| Iran | 0-0 | 1-1 | X | 2-2 | 0 | 0-3-0 |
| New Zealand | 1-5 | 1-3 | 2-2 | X | -6 | 0-1-2 |
Group H
| Team | vs Spain | vs Cabo Verde | vs Saudi Arabia | vs Uruguay | Goal Diff. | Record (W-D-L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | X | 0-0 | 4-0 | 1-0 | +5 | 2-1-0 |
| Cabo Verde | 0-0 | X | 0-0 | 2-2 | 0 | 0-3-0 |
| Saudi Arabia | 0-4 | 0-0 | X | 1-1 | -4 | 0-2-1 |
| Uruguay | 0-1 | 2-2 | 1-1 | X | -1 | 0-2-1 |
Group I
| Team | vs France | vs Senegal | vs Iraq | vs Norway | Goal Diff. | Record (W-D-L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | X | 3-1 | 3-0 | 4-1 | +8 | 3-0-0 |
| Senegal | 1-3 | X | 5-0 | 2-3 | +2 | 1-0-2 |
| Iraq | 0-3 | 0-5 | X | 1-4 | -11 | 0-0-3 |
| Norway | 1-4 | 3-2 | 4-1 | X | +1 | 2-0-1 |
Group J
| Team | vs Argentina | vs Algeria | vs Austria | vs Jordan | Goal Diff. | Record (W-D-L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | X | 3-0 | 2-0 | 3-1 | +7 | 3-0-0 |
| Algeria | 0-3 | X | 3-3 | 2-1 | -2 | 1-1-1 |
| Austria | 0-2 | 3-3 | X | 3-1 | 0 | 1-1-1 |
| Jordan | 1-3 | 1-2 | 1-3 | X | -5 | 0-0-3 |
Group K
| Team | vs Portgual | vs Congo DR | vs Uzbekistan | vs Colombia | Goal Diff. | Record (W-D-L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | X | 1-1 | 5-0 | 0-0 | +5 | 1-2-0 |
| Congo DR | 1-1 | X | 3-1 | 0-1 | +1 | 1-1-1 |
| Uzbekistan | 0-5 | 1-3 | X | 1-3 | -9 | 0-0-3 |
| Colombia | 0-0 | 1-0 | 3-1 | X | +3 | 2-1-0 |
Group L
| Team | vs England | vs Croatia | vs Ghana | vs Panama | Goal Diff. | Record (W-D-L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England | X | 4-2 | 0-0 | 2-0 | +4 | 2-1-0 |
| Croatia | 2-4 | X | 2-1 | 1-0 | 0 | 2-0-1 |
| Ghana | 0-0 | 1-2 | X | 1-0 | 0 | 1-1-1 |
| Panama | 0-2 | 0-1 | 0-1 | X | -4 | 0-0-3 |